

| 구분 | 대상금액 | 거치기간 | 총 상환기간 | 취급 금융기관 | 건축주 부담이자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비주거 | 최대 200억원 | 3년 이내 | 120개월 | 신한은행, 제주은행, 기업은행, 국민은행, 농협은행 | 약정 이자율 - 지원 이자율 (4.5 ~ 5.5%) |
|
| 주거 | 공동 | 최대 3천만원 | - | 60개월 | 우리은행, 국민은행, 농협은행, 신한은행 | |
| 36개월 | 롯데카드, 삼성카드 | 없음 | ||||
| 12, 24개월 | 삼성카드 | 없음 | ||||
| 단독 | 최대 1억원 | - | 60개월 | 우리은행, 국민은행, 농협은행, 신한은행 | 약정 이자율 - 지원 이자율 (4.5 ~ 5.5%) | |
※ 삼성, 롯데카드 결제 시 직계가족 명의 신청 가능
| 구분 | 세부 자격요건 |
|---|---|
| 기초생활수급자 | 「국민기초생활보장법」 제2조제1호 또는 제2조제10호에 해당하는 수급자 또는 차상위계층인 자 |
| 신혼부부 | 현재 혼인 중인 사람으로서 혼인 기간이 7년 이내인 자 |
| 다자녀 | 만 18세 이하 자녀 2명 이상인 자 |
| 고령자 | 65세 이상인 자 |
| 국가유공자 | 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제4조에 따른 국가유공자, 그 유족 또는 가족에 해당하는 자 |
※ 구분에 따른 제출서류가 있습니다. 담당자에게 문의
| 주거(단독주택, 공동주택) | 이자 지원율 | 비고 (필수요건) |
|---|---|---|
| 소비 효율등급 2등급 이상 또는 에너지 성능개선 비율 20% |
4.5%(기본) 5.5%(우대 조건 시) |
- 외부창 전체 적용(상황에 따른 전체 교체) - 1㎡미만 창호 제외 |